| Tum School of Management | Western University: Ivey | |
|---|---|---|
| Localisation | Munich, Germany | London, Toronto, Hong-Kong, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) | CAD 56,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 1.8 (German) | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650+ | GMAT 680 |
| Effectif | 6,500 | 600 |
| Internationaux | 40% | 45% |
| Salaire de sortie | €55,000 | CAD 105,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics | Business Analytics · Digital Management · International Business · International Business + CEMS MIM · General Management |
| Programmes proposés | 9 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tum School of Management · Western University: Ivey. Lis aussi les témoignages d'admis.