| Tum School of Management | University of Southern California: Marshall | |
|---|---|---|
| Localisation | Munich, Germany | Los Angeles, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) | $67,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 1.8 (German) | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650+ | GMAT 710 |
| Effectif | 6,500 | 500 |
| Internationaux | 40% | 35% |
| Salaire de sortie | €55,000 | $140,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB |
| Spécialisations | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics | Finance · Business Analytics · Entrepreneurship & Innovation · Marketing Analytics · Marketing Consumer Behavior |
| Programmes proposés | 9 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tum School of Management · University of Southern California: Marshall. Lis aussi les témoignages d'admis.