| Tum School of Management | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Munich, Germany | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 1.8 (German) | 14/20 |
| Test typique | GMAT 650+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 4,500 |
| Internationaux | 40% | 15% |
| Salaire de sortie | €55,000 | €28,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB |
| Spécialisations | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 9 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tum School of Management · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.