| Tum School of Management | University of Bath School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Munich, Germany | Bath (Claverton Down campus), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) | £15,500/year (UK) / £28,900/year (intl) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 1.8 (German) | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 650+ | GMAT 640 |
| Effectif | 6,500 | 2,500 |
| Internationaux | 40% | 55% |
| Salaire de sortie | €55,000 | £42,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics | Management · Finance · Marketing · Operations Management · Finance with Banking |
| Programmes proposés | 9 | 44 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tum School of Management · University of Bath School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.