| Trinity College Dublin, Trinity Business School | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 14/20 |
| Test typique | GMAT 650+ | N/A |
| Effectif | 18,000 | 4,500 |
| Internationaux | 35% | 15% |
| Salaire de sortie | €48,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 7 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Trinity College Dublin, Trinity Business School · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.