| Trinity College Dublin, Trinity Business School | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 650+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 18,000 | 6,500 |
| Internationaux | 35% | 40% |
| Salaire de sortie | €48,000 | €55,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 7 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Trinity College Dublin, Trinity Business School · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.