| Tongji University School of Economics and Management | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 208,000 (total) | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 4.8/6.0 |
| Test typique | GMAT 650 | N/A |
| Effectif | 2,500 | 4,800 |
| Internationaux | 15% | 20% |
| Salaire de sortie | CNY 320,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB |
| Spécialisations | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 14 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tongji University School of Economics and Management · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.