| Tongji University School of Economics and Management | Western University: Ivey | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | London, Toronto, Hong-Kong, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 208,000 (total) | CAD 56,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 680 |
| Effectif | 2,500 | 600 |
| Internationaux | 15% | 45% |
| Salaire de sortie | CNY 320,000 | CAD 105,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics | Business Analytics · Digital Management · International Business · International Business + CEMS MIM · General Management |
| Programmes proposés | 14 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tongji University School of Economics and Management · Western University: Ivey. Lis aussi les témoignages d'admis.