| Tongji University School of Economics and Management | Vlerick Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | Brussels, Ghent, Leuven, Belgium |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 208,000 (total) | €28,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,500 | 1,200 |
| Internationaux | 15% | 55% |
| Salaire de sortie | CNY 320,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics | Strategy & International Management · General Management · Business Analytics & AI · Marketing & Digital Transformation · Innovation & Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 14 | 6 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tongji University School of Economics and Management · Vlerick Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.