| Tongji University School of Economics and Management | University of Southern California: Marshall | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | Los Angeles, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 208,000 (total) | $67,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 710 |
| Effectif | 2,500 | 500 |
| Internationaux | 15% | 35% |
| Salaire de sortie | CNY 320,000 | $140,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB |
| Spécialisations | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics | Finance · Business Analytics · Entrepreneurship & Innovation · Marketing Analytics · Marketing Consumer Behavior |
| Programmes proposés | 14 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tongji University School of Economics and Management · University of Southern California: Marshall. Lis aussi les témoignages d'admis.