| Tongji University School of Economics and Management | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 208,000 (total) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,500 | 6,500 |
| Internationaux | 15% | 40% |
| Salaire de sortie | CNY 320,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 14 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tongji University School of Economics and Management · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.