| Tongji University School of Economics and Management | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 208,000 (total) | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 650 | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,500 | 18,000 |
| Internationaux | 15% | 35% |
| Salaire de sortie | CNY 320,000 | €48,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 14 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Tongji University School of Economics and Management · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.