| SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Mumbai, India | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | INR 1,900,000 (total) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 7.5/10 | 1.8 (German) |
| Test typique | CAT 95+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 500 | 6,500 |
| Internationaux | 5% | 40% |
| Salaire de sortie | INR 2,800,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Management · Business Intelligence · Marketing Analytics · Finance & FinTech · Entrepreneurship | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 6 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.