| SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Mumbai, India | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | INR 1,900,000 (total) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 7.5/10 | 3.2/4.0 |
| Test typique | CAT 95+ | GMAT 650 |
| Effectif | 500 | 2,500 |
| Internationaux | 5% | 15% |
| Salaire de sortie | INR 2,800,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General Management · Business Intelligence · Marketing Analytics · Finance & FinTech · Entrepreneurship | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 6 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.