| Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Bruxelles, Belgium | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €835/year (EU) / €4,175/year (non-EU) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14/20 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 620+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 4,000 | 6,500 |
| Internationaux | 35% | 40% |
| Salaire de sortie | €45,000 | €55,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management Science · Business Engineering · Business Economics · Public Policy, European Governance · Economic Research | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 10 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.