| Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Bruxelles, Belgium | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €835/year (EU) / €4,175/year (non-EU) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 620+ | GMAT 650 |
| Effectif | 4,000 | 2,500 |
| Internationaux | 35% | 15% |
| Salaire de sortie | €45,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management Science · Business Engineering · Business Economics · Public Policy, European Governance · Economic Research | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 10 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.