| Shanghai Jiao Tong University: Antai | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Shanghai, China | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CNY 248,000 (total) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 680 | GMAT 650 |
| Effectif | 3,000 | 2,500 |
| Internationaux | 20% | 15% |
| Salaire de sortie | CNY 380,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | International Business · Finance · Technology Transfer · International Business (Double/joint option) · Business Administration | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 7 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Shanghai Jiao Tong University: Antai · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.