| SGH Warsaw School of Economics | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Warsaw, Poland | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €3,500/year | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 4.0/5.0 | 14/20 |
| Test typique | N/A | N/A |
| Effectif | 12,000 | 4,500 |
| Internationaux | 12% | 15% |
| Salaire de sortie | €20,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 18 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : SGH Warsaw School of Economics · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.