| SGH Warsaw School of Economics | University of Cologne | |
|---|---|---|
| Localisation | Warsaw, Poland | Cologne, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €3,500/year | €580/semester |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 4.0/5.0 | 2.0 (German) |
| Test typique | N/A | N/A |
| Effectif | 12,000 | 48,000 |
| Internationaux | 12% | 15% |
| Salaire de sortie | €20,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AMBA |
| Spécialisations | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance | International Management · Finance · Accounting and Taxation · Corporate Development · Marketing |
| Programmes proposés | 18 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : SGH Warsaw School of Economics · University of Cologne. Lis aussi les témoignages d'admis.