| Prague University of Economics and Business | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Prague, Czech Republic | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €4,500/year | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650 |
| Effectif | 15,000 | 2,500 |
| Internationaux | 25% | 15% |
| Salaire de sortie | €22,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management · International Management, CEMS · Finance & Accounting · Economics, Public Policy · Official Statistics | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 24 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Prague University of Economics and Business · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.