| NHH Norwegian School of Economics | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Bergen, Norway | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 650+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 3,500 | 6,500 |
| Internationaux | 25% | 40% |
| Salaire de sortie | NOK 620,000 | €55,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 23 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : NHH Norwegian School of Economics · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.