| NHH Norwegian School of Economics | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Bergen, Norway | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 650+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 3,500 | 18,000 |
| Internationaux | 25% | 35% |
| Salaire de sortie | NOK 620,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 23 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : NHH Norwegian School of Economics · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.