| NHH Norwegian School of Economics | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Bergen, Norway | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 650+ | N/A |
| Effectif | 3,500 | 12,000 |
| Internationaux | 25% | 12% |
| Salaire de sortie | NOK 620,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 23 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : NHH Norwegian School of Economics · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.