| National Sun Yat-sen University | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Kaohsiung, Taiwan | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | TWD 55,000/year | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650 |
| Effectif | 9,000 | 2,500 |
| Internationaux | 10% | 15% |
| Salaire de sortie | TWD 800,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Global Management · International Marketing and Brand Management · International Project Development · Information Management · Business Administration | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 7 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : National Sun Yat-sen University · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.