| National Sun Yat-sen University | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Kaohsiung, Taiwan | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | TWD 55,000/year | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | N/A | N/A |
| Effectif | 9,000 | 12,000 |
| Internationaux | 10% | 12% |
| Salaire de sortie | TWD 800,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management · International Marketing and Brand Management · International Project Development · Information Management · Business Administration | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 7 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : National Sun Yat-sen University · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.