| McGill University: Desautels | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Montreal, Canada | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CAD 55,000 (total MBA) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 680 | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,000 | 6,500 |
| Internationaux | 60% | 40% |
| Salaire de sortie | CAD 95,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB · EQUIS | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Finance, Applied Finance · Manufacturing & Supply Chain · Accounting · Business Analytics · Economics | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 5 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : McGill University: Desautels · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.