| McGill University: Desautels | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Montreal, Canada | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | CAD 55,000 (total MBA) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 680 | GMAT 650 |
| Effectif | 2,000 | 2,500 |
| Internationaux | 60% | 15% |
| Salaire de sortie | CAD 95,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB · EQUIS | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Finance, Applied Finance · Manufacturing & Supply Chain · Accounting · Business Analytics · Economics | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 5 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : McGill University: Desautels · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.