| Maastricht University School of Business and Economics | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Maastricht , Netherlands | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 620+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 4,500 | 18,000 |
| Internationaux | 55% | 35% |
| Salaire de sortie | €45,000 | €48,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 9 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Maastricht University School of Business and Economics · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.