| Maastricht University School of Business and Economics | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Maastricht , Netherlands | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 620+ | N/A |
| Effectif | 4,500 | 12,000 |
| Internationaux | 55% | 12% |
| Salaire de sortie | €45,000 | €20,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 9 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Maastricht University School of Business and Economics · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.