| Maastricht University School of Business and Economics | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Maastricht , Netherlands | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | GMAT 620+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 4,500 | 3,500 |
| Internationaux | 55% | 25% |
| Salaire de sortie | €45,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA · EQUIS | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 9 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Maastricht University School of Business and Economics · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.