| Louvain School of Management, UCLouvain | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Louvain, Belgium | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €835/year (EU) / €4,175/year (non-EU) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 14/20 | 4.0/5.0 |
| Test typique | N/A | N/A |
| Effectif | 32,000 | 12,000 |
| Internationaux | 18% | 12% |
| Salaire de sortie | €42,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | People Management · European Business · Corporate Sustainable Management · Entrepreneurship · Consumer Insights | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 21 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Louvain School of Management, UCLouvain · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.