| London School of Economics | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £32,000/year | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 14/20 |
| Test typique | GMAT 700+ | N/A |
| Effectif | 12,000 | 4,500 |
| Internationaux | 70% | 15% |
| Salaire de sortie | £60,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Management, International Management · General Management · General Finance · Financial Economics, Quantitative Finance | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 4 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : London School of Economics · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.