| London School of Economics | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £32,000/year | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 700+ | GMAT 650 |
| Effectif | 12,000 | 2,500 |
| Internationaux | 70% | 15% |
| Salaire de sortie | £60,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management, International Management · General Management · General Finance · Financial Economics, Quantitative Finance | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 4 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : London School of Economics · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.