| Kozminski University | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Warsaw, Poland | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,900/year | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 600+ | N/A |
| Effectif | 8,000 | 12,000 |
| Internationaux | 20% | 12% |
| Salaire de sortie | €22,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Digital Marketing · Strategy & Innovation Management · Artificial Intelligence in Business · ESG & Sustainable Management · Project Management | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 18 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Kozminski University · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.