| Jönköping International Business School | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Jönköping, Sweden | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | N/A | GMAT 650+ |
| Effectif | 3,000 | 6,500 |
| Internationaux | 40% | 40% |
| Salaire de sortie | SEK 420,000 | €55,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 13 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Jönköping International Business School · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.