| Jönköping International Business School | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Jönköping, Sweden | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650+ |
| Effectif | 3,000 | 18,000 |
| Internationaux | 40% | 35% |
| Salaire de sortie | SEK 420,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 13 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Jönköping International Business School · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.