| Jönköping International Business School | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Jönköping, Sweden | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650 |
| Effectif | 3,000 | 2,500 |
| Internationaux | 40% | 15% |
| Salaire de sortie | SEK 420,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 13 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Jönköping International Business School · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.