| Jönköping International Business School | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Jönköping, Sweden | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650+ |
| Effectif | 3,000 | 3,500 |
| Internationaux | 40% | 25% |
| Salaire de sortie | SEK 420,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 13 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Jönköping International Business School · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.