| Institut Mines-Télécom Business School | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Evry-Courinnes, France | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,800/year | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 14/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 260+ | N/A |
| Effectif | 1,800 | 4,500 |
| Internationaux | 30% | 15% |
| Salaire de sortie | €37,000 | €28,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 15 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Institut Mines-Télécom Business School · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.