| Institut Mines-Télécom Business School | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Evry-Courinnes, France | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,800/year | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 4.0/5.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 260+ | N/A |
| Effectif | 1,800 | 12,000 |
| Internationaux | 30% | 12% |
| Salaire de sortie | €37,000 | €20,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 15 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Institut Mines-Télécom Business School · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.