| Institut Mines-Télécom Business School | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Evry-Courinnes, France | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,800/year | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.4/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 260+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 1,800 | 3,500 |
| Internationaux | 30% | 25% |
| Salaire de sortie | €37,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 15 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Institut Mines-Télécom Business School · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.