| Institut Mines-Télécom Business School | Maastricht University School of Business and Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Evry-Courinnes, France | Maastricht , Netherlands |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,800/year | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 260+ | GMAT 620+ |
| Effectif | 1,800 | 4,500 |
| Internationaux | 30% | 55% |
| Salaire de sortie | €37,000 | €45,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. |
| Programmes proposés | 15 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Institut Mines-Télécom Business School · Maastricht University School of Business and Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.