| Imperial College Business School | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £36,700/year | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 14/20 |
| Test typique | GMAT 690 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 4,500 |
| Internationaux | 88% | 15% |
| Salaire de sortie | £65,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 14 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Imperial College Business School · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.