| Imperial College Business School | University of Bath School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom | Bath (Claverton Down campus), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £36,700/year | £15,500/year (UK) / £28,900/year (intl) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 690 | GMAT 640 |
| Effectif | 2,800 | 2,500 |
| Internationaux | 88% | 55% |
| Salaire de sortie | £65,000 | £42,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy | Management · Finance · Marketing · Operations Management · Finance with Banking |
| Programmes proposés | 14 | 44 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Imperial College Business School · University of Bath School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.