| Imperial College Business School | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £36,700/year | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 690 | GMAT 650 |
| Effectif | 2,800 | 2,500 |
| Internationaux | 88% | 15% |
| Salaire de sortie | £65,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 14 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Imperial College Business School · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.