| Imperial College Business School | Prague University of Economics and Business | |
|---|---|---|
| Localisation | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom | Prague, Czech Republic |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £36,700/year | €4,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 690 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 15,000 |
| Internationaux | 88% | 25% |
| Salaire de sortie | £65,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy | Management · International Management, CEMS · Finance & Accounting · Economics, Public Policy · Official Statistics |
| Programmes proposés | 14 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Imperial College Business School · Prague University of Economics and Business. Lis aussi les témoignages d'admis.