| Imperial College Business School | London School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom | London, United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £36,700/year | £32,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.6/4.0 |
| Test typique | GMAT 690 | GMAT 700+ |
| Effectif | 2,800 | 12,000 |
| Internationaux | 88% | 70% |
| Salaire de sortie | £65,000 | £60,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy | Management, International Management · General Management · General Finance · Financial Economics, Quantitative Finance |
| Programmes proposés | 14 | 4 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Imperial College Business School · London School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.