| Imperial College Business School | Jönköping International Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom | Jönköping, Sweden |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £36,700/year | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.5/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 690 | N/A |
| Effectif | 2,800 | 3,000 |
| Internationaux | 88% | 40% |
| Salaire de sortie | £65,000 | SEK 420,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance |
| Programmes proposés | 14 | 13 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Imperial College Business School · Jönköping International Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.