| Iéseg School of Management | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 4.8/6.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | N/A |
| Effectif | 7,200 | 4,800 |
| Internationaux | 35% | 20% |
| Salaire de sortie | €41,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 7 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.