| Iéseg School of Management | University of Southern California: Marshall | |
|---|---|---|
| Localisation | Lille, Paris-La Défense, France | Los Angeles, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 29 | — |
| Frais de scolarité | €13,950/year | $67,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 13/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 290+ | GMAT 710 |
| Effectif | 7,200 | 500 |
| Internationaux | 35% | 35% |
| Salaire de sortie | €41,000 | $140,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation | Finance · Business Analytics · Entrepreneurship & Innovation · Marketing Analytics · Marketing Consumer Behavior |
| Programmes proposés | 7 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Iéseg School of Management · University of Southern California: Marshall. Lis aussi les témoignages d'admis.